2017年2月17日 星期五
2016年9月26日 星期一
105學年度候補招生公告
臺北市北投區關渡國小附設幼兒園105學年度候補招生公告
注意事項說明
注意事項說明
一、本園目前無候補缺額,若有需要辦理登記者,請於10/3(一)上午
8:00~10:00至幼兒園2樓辦公室找梁老師登記相關資料。
二、請攜帶戶口名簿正本。
三、資格:設籍臺北市或居留本市之外籍、華裔(需出示護照或居留證正本),105年9月1日止年滿3~5足歲之幼兒。
四、請配合校園門禁至警衛室換取證件入園,感謝您的配合。
8:00~10:00至幼兒園2樓辦公室找梁老師登記相關資料。
二、請攜帶戶口名簿正本。
三、資格:設籍臺北市或居留本市之外籍、華裔(需出示護照或居留證正本),105年9月1日止年滿3~5足歲之幼兒。
四、請配合校園門禁至警衛室換取證件入園,感謝您的配合。
2016年5月31日 星期二
105學年度幼兒園第五階段招生備取名單
105學年度第五階段招生備取名單
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 資料選項:抽籤備取 | ||||||||||||||
| 登記日期 | 班別 | 備取序號 | 登記號 | 幼兒姓名 | 優先順序 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取1 | 20 | 吳O騏 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取2 | 19 | 陳O禎 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取3 | 36 | 張O喆 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取4 | 6 | 楊O齊 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取5 | 14 | 張O澤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取6 | 15 | 李O瑩 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取7 | 35 | 徐O芊 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取8 | 11 | 吳O倢 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取9 | 24 | 紀O鐙 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取10 | 22 | 葉O瑄 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取11 | 1 | 顏O淳 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取12 | 25 | 陳O甄 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取13 | 30 | 劉O彤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取14 | 34 | 林O雲 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取15 | 33 | 余O樹 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取16 | 32 | 余O潔 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取17 | 28 | 黃O語 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取18 | 4 | 吳O恩 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取19 | 26 | 林O妤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取20 | 21 | 黃O軒 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取21 | 27 | 呂O辰 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取22 | 7 | 高O哲 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取23 | 12 | 陳O庭 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取24 | 23 | 林O彤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取25 | 16 | 劉O瑋 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取26 | 9 | 李O愷 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取27 | 8 | 李O璋 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
| 2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取28 | 37 | 劉O盈 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
105學年度幼兒園第五階段招生正取名單
| 105 | 學年度招生錄取名冊 | ||||||||||
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 登記日期: | 2016/5/31 | ||||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 2 | 林O埕 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 3 | 劉O彤 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 5 | 李O綾 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 10 | 熊O絜 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 13 | 翁O軒 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 17 | 陳O錡 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 18 | 楊O謙 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 29 | 黃O民 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 31 | 洪O曦 | |||||||||
| 3足歲保留名額 | 38 | 潘O羽 | |||||||||
2016年5月28日 星期六
105學年度幼兒園第三階段招生正取名單
| 105 | 學年度招生錄取名冊 | |||||||||
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 登記日期: | 2016/5/28 | |||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | ||||||||
| 3-5歲班 | 2 | 李O華 | ||||||||
| 3-5歲班 | 4 | 楊O澔 | ||||||||
| 3-5歲班 | 5 | 林O緯 | ||||||||
| 3-5歲班 | 6 | 金O希 | ||||||||
| 3-5歲班 | 8 | 林O伶 | ||||||||
| 3-5歲班 | 9 | 陳O昇 | ||||||||
| 3-5歲班 | 12 | 葉O劭 | ||||||||
| 3-5歲班 | 17 | 柯O陽 | ||||||||
| 3-5歲班 | 18 | 柯O駿 | ||||||||
| 3-5歲班 | 19 | 高O亮 | ||||||||
| 3-5歲班 | 20 | 陳O晴 | ||||||||
| 3-5歲班 | 21 | 連O呈 | ||||||||
| 3-5歲班 | 22 | 顏O庭 | ||||||||
| 3-5歲班 | 23 | 王O圻 | ||||||||
| 3-5歲班 | 24 | 陳O睿 | ||||||||
| 3-5歲班 | 26 | 劉O原 | ||||||||
| 3-5歲班 | 30 | 張O婷 | ||||||||
| 3-5歲班 | 33 | 林O淩 | ||||||||
| 3-5歲班 | 35 | 余O希 | ||||||||
| 3-5歲班 | 37 | 高O丞 | ||||||||
| 3-5歲班 | 39 | 張O恆 | ||||||||
| 3-5歲班 | 43 | 詹O晴 | ||||||||
| 3-5歲班 | 46 | 陳O維 | ||||||||
| 3-5歲班 | 52 | 林O雲 | ||||||||
2016年5月27日 星期五
105學年度幼兒園第二階段招生正取名單
正取名單詳如下列名單,目前剩餘缺額23名,幼兒園第三階段招生日期5/28(六)上午8:30~14:00,歡迎滿四歲、五歲幼兒來報名登記。(不限學區)若有任何問題請撥學校電話02-28912847分機861
| 105 | 學年度招生錄取名冊 | |||||||||
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 登記日期: | 2016/5/27 | |||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | ||||||||
| 3-5歲班 | 1 | 陳O樂 | ||||||||
| 3-5歲班 | 2 | 陳O屹 | ||||||||
| 3-5歲班 | 3 | 藍O涵 | ||||||||
| 3-5歲班 | 4 | 吳O兆 | ||||||||
| 3-5歲班 | 5 | 周O岑 | ||||||||
| 3-5歲班 | 6 | 張O海 | ||||||||
| 3-5歲班 | 7 | 盧O希 | ||||||||
| 3-5歲班 | 8 | 陳O佑 | ||||||||
2016年5月26日 星期四
105學年度幼兒園第一階段招生正取名單
| 105 | 學年度招生錄取名冊 | |||||||||
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 登記日期: | 2016/5/26 | |||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | ||||||||
| 3-5歲班 | 1 | 陳O達 | ||||||||
| 3-5歲班 | 2 | 陳O維 | ||||||||
| 3-5歲班 | 3 | 鄭O云 | ||||||||
| 3-5歲班 | 4 | 黃O琰 | ||||||||
| 3-5歲班 | 5 | 白O宇 | ||||||||
| 3-5歲班 | 7 | 陳O瑢 | ||||||||
| 3-5歲班 | 8 | 吳O霓 | ||||||||
| 3-5歲班 | 9 | 劉O潔 | ||||||||
| 3-5歲班 | 10 | 張O逸 | ||||||||
| 3-5歲班 | 11 | 楊O | ||||||||
| 3-5歲班 | 12 | 謝O妍 | ||||||||
| 3-5歲班 | 13 | 吳O澤 | ||||||||
| 3-5歲班 | 14 | 吳O勳 | ||||||||
| 3-5歲班 | 15 | 許O杰 | ||||||||
| 3-5歲班 | 16 | 朱O臨 | ||||||||
| 3-5歲班 | 17 | 杜O宇 | ||||||||
| 3-5歲班 | 18 | 黃O恩 | ||||||||
| 3-5歲班 | 19 | 許O君 | ||||||||
| 3-5歲班 | 20 | 翁O沛 | ||||||||
| 3-5歲班 | 21 | 曾O甫 | ||||||||
| 3-5歲班 | 22 | 曾O昀 | ||||||||
| 3-5歲班 | 23 | 侯O瑜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 24 | 林O呈 | ||||||||
| 3-5歲班 | 25 | 劉O潔 | ||||||||
| 3-5歲班 | 26 | 林O譜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 27 | 王O勛 | ||||||||
| 3-5歲班 | 28 | 蔡O約 | ||||||||
| 3-5歲班 | 29 | 蔡O宜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 30 | 簡O雯 | ||||||||
| 3-5歲班 | 31 | 蘇O軒 | ||||||||
| 3-5歲班 | 32 | 曾O瑜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 33 | 葉O樺 | ||||||||
| 3-5歲班 | 34 | 葉O兆 | ||||||||
| 3-5歲班 | 35 | 林O成 | ||||||||
| 3-5歲班 | 36 | 程O樂 | ||||||||
| 3-5歲班 | 37 | 周O愷 | ||||||||
訂閱:
文章 (Atom)