幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 資料選項:抽籤備取 | ||||||||||||||
登記日期 | 班別 | 備取序號 | 登記號 | 幼兒姓名 | 優先順序 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取1 | 20 | 吳O騏 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取2 | 19 | 陳O禎 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取3 | 36 | 張O喆 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取4 | 6 | 楊O齊 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取5 | 14 | 張O澤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取6 | 15 | 李O瑩 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取7 | 35 | 徐O芊 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取8 | 11 | 吳O倢 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取9 | 24 | 紀O鐙 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取10 | 22 | 葉O瑄 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取11 | 1 | 顏O淳 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取12 | 25 | 陳O甄 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取13 | 30 | 劉O彤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取14 | 34 | 林O雲 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取15 | 33 | 余O樹 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取16 | 32 | 余O潔 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取17 | 28 | 黃O語 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取18 | 4 | 吳O恩 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取19 | 26 | 林O妤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取20 | 21 | 黃O軒 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取21 | 27 | 呂O辰 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取22 | 7 | 高O哲 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取23 | 12 | 陳O庭 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取24 | 23 | 林O彤 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取25 | 16 | 劉O瑋 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取26 | 9 | 李O愷 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取27 | 8 | 李O璋 | 3歲一般身分幼兒 | |||||||||||
2016/5/31 | 3足歲保留名額 | 備取28 | 37 | 劉O盈 | 3歲一般身分幼兒 |
2016年5月31日 星期二
105學年度幼兒園第五階段招生備取名單
105學年度第五階段招生備取名單