| 105 | 學年度招生錄取名冊 | |||||||||
| 幼兒園: | 臺北市北投區關渡國民小學附設幼兒園 | 登記日期: | 2016/5/26 | |||||||
| 班別 | 登記編號 | 幼兒姓名 | ||||||||
| 3-5歲班 | 1 | 陳O達 | ||||||||
| 3-5歲班 | 2 | 陳O維 | ||||||||
| 3-5歲班 | 3 | 鄭O云 | ||||||||
| 3-5歲班 | 4 | 黃O琰 | ||||||||
| 3-5歲班 | 5 | 白O宇 | ||||||||
| 3-5歲班 | 7 | 陳O瑢 | ||||||||
| 3-5歲班 | 8 | 吳O霓 | ||||||||
| 3-5歲班 | 9 | 劉O潔 | ||||||||
| 3-5歲班 | 10 | 張O逸 | ||||||||
| 3-5歲班 | 11 | 楊O | ||||||||
| 3-5歲班 | 12 | 謝O妍 | ||||||||
| 3-5歲班 | 13 | 吳O澤 | ||||||||
| 3-5歲班 | 14 | 吳O勳 | ||||||||
| 3-5歲班 | 15 | 許O杰 | ||||||||
| 3-5歲班 | 16 | 朱O臨 | ||||||||
| 3-5歲班 | 17 | 杜O宇 | ||||||||
| 3-5歲班 | 18 | 黃O恩 | ||||||||
| 3-5歲班 | 19 | 許O君 | ||||||||
| 3-5歲班 | 20 | 翁O沛 | ||||||||
| 3-5歲班 | 21 | 曾O甫 | ||||||||
| 3-5歲班 | 22 | 曾O昀 | ||||||||
| 3-5歲班 | 23 | 侯O瑜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 24 | 林O呈 | ||||||||
| 3-5歲班 | 25 | 劉O潔 | ||||||||
| 3-5歲班 | 26 | 林O譜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 27 | 王O勛 | ||||||||
| 3-5歲班 | 28 | 蔡O約 | ||||||||
| 3-5歲班 | 29 | 蔡O宜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 30 | 簡O雯 | ||||||||
| 3-5歲班 | 31 | 蘇O軒 | ||||||||
| 3-5歲班 | 32 | 曾O瑜 | ||||||||
| 3-5歲班 | 33 | 葉O樺 | ||||||||
| 3-5歲班 | 34 | 葉O兆 | ||||||||
| 3-5歲班 | 35 | 林O成 | ||||||||
| 3-5歲班 | 36 | 程O樂 | ||||||||
| 3-5歲班 | 37 | 周O愷 | ||||||||
2016年5月26日 星期四
105學年度幼兒園第一階段招生正取名單
訂閱:
文章 (Atom)